Elektron Mikroskobik Çalışmalarda Stereolojik Teknik Kullanımı: Disektör Sayım Tekniği Kursu 25 Eylül 2025
Saat | Konu | Konuşmacı |
Açılış | ||
10:00-10:45 | Fiziksel ve optik disektör kullanarak doku ve organdaki taneciklerin (sinaps, mitokondrion, hücre, glomerül vb) hesaplanması | Prof. Dr. Suleyman Kaplan |
10:45-11:00 | Ara | |
11:00-12:30 | UYGULAMA: Fiziksel ve optik disektör kullanarak doku ve organdaki taneciklerin (sinaps, mitokondrion, hücre, glomerül vb) hesaplanması | Prof. Dr. Suleyman Kaplan |
12:30-12:45 | Kursun değerlendirilmesi ve geribildirimlerin yazılı/sözlü olarak alınması |
Kurs Sorumlusu:
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Samsun
Katılım 10 adet Lisansüstü öğrenci ile sınırlıdır.